| 功能 | 1T-1000 | 1T-1500 | 1T-2000 | 1T-3000 | 1T10G-1000 | |
|
網(wǎng)絡(luò)接口
|
10/100/1000 RJ45 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | |
| 100/1000/10G RJ45 接口 | ● | |||||
| 100/1000 光纖 SFP 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1000/10G 光纖 SFP+ 接口 | ● | |||||
| 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz Wi-Fi 無(wú)線(xiàn)信號(hào) | ● | ● | ||||
| 100/100 RJ45 管理端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wi-Fi 管理端口適配器支持1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
電纜測(cè)試
|
到故障點(diǎn)的長(zhǎng)度和距離 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 接線(xiàn)圖(環(huán)回或適配器) | ● | ● | ● | ● | ||
| WireView 辦公室 ID 支持 | ● | ● | ● | ● | ||
| 音頻發(fā)生器(模擬和 IntelliTone)2 | ● | ● | ● | ● | ||
| FiberInspector 支持3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Flash 交換機(jī)端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
基本測(cè)試
|
地址、傳輸和接收統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鏈路速度/雙工 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TruePowe PoE 加載 (25.5W) | ● | ● | ● | ● | ||
| 最近的交換機(jī)(端口和統(tǒng)計(jì)) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 連接的接入點(diǎn)(結(jié)果和日志) | ● | ● | ||||
| DHCP,DNS,網(wǎng)關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
用戶(hù)測(cè)試
|
Ping (ICMP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 連接 (TCP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Web (HTTP) | ● | ● | ● | |||
| 文件 (FTP) | ● | ● | ● | |||
| 多播 (IGMP) | ● | ● | ● | |||
| 視頻 (RTSP) | ● | ● | ● | |||
| 電子郵件 (SMTP) | ● | ● | ● | |||
| 1G 有線(xiàn)性能測(cè)試 (RFC2544)4 | ● | ● | ● | |||
| 10G 有線(xiàn)性能測(cè)試 (Y.1564)4 | ● | |||||
| Wi-Fi 性能4 | ● | |||||
|
分析
|
有線(xiàn)分析(主機(jī),接入,服務(wù)器) | ● | ● | ● | ● | |
| 有線(xiàn)工具(端口掃描、路徑分析、多端口統(tǒng)計(jì)信息、端口上設(shè)備) | ● | ● | ● | ● | ||
| Wi-Fi 分析(網(wǎng)絡(luò)、接入點(diǎn)、客戶(hù)端、信道) | ● | ● | ||||
| Wi-Fi 工具(連接、名稱(chēng)、授權(quán)、連接、定位) | ● | ● | ||||
|
捕獲
|
單端口 | ● | ● | ● | ||
| 雙端口 | ● | ● | ||||
| 在線(xiàn) | ● | ● | ||||
| VoIP | ● | ● | ||||
| 自動(dòng)測(cè)試 | ● | ● | ● | |||
| Wi-Fi | ● | |||||
|
云工具
|
趨勢(shì) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 認(rèn)證裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 裝置名稱(chēng) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 云遠(yuǎn)程 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
測(cè)試工具
|
安裝向?qū)?/td> | ● | ● | ● | ● | ● |
| VoIP 分析 | ● | ● | ● | ● | ||
| 性能對(duì)等點(diǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 瀏覽器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Telnet/SSH | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
配件
|
交流適配器和連接線(xiàn),?RJ45 跳接線(xiàn)
便攜帶,入門(mén)指南 帶用戶(hù)手冊(cè)的 CD,便攜包 |
● | ● | ● | ● | ● |
| WireView ID #1,RJ45 耦合器 | ● | ● | ● | ● | ||
| WireView IDs #2-6,U 盤(pán),USB 讀卡器 | ● | ● | ||||
| SD 卡 | ● | ● | ● | |||
| Wi-Fi 外置天線(xiàn)和裝配夾 | ● | ● | ||||
| 兩個(gè) 1G SX SFP 光纖收發(fā)器 | ● | ● | ||||
| 1G SX SFP 和 10G SFP+ 光纖收發(fā)器 | ● |
1不包含 Wi-Fi 適配器
2不包含兼容音頻探測(cè)器。
3不包含 FiberInspector USB 視頻顯微鏡
4性能測(cè)試是端到端,且需要另一個(gè)遠(yuǎn)程測(cè)試儀(未包含)。
]]>