接線圖的測試,主要測試水平電纜終接在工作區(qū)或電信間配線設(shè)備的8位模塊式通用插座的安裝連接正確或錯誤。正確的線對組合為:1/2、3/6、4/5、7/8,分為非屏蔽和屏蔽兩類,對于非RJ45的連接方式按相關(guān)規(guī)定要求列出結(jié)果。
布線過程中可能出現(xiàn)以下正確或不正確的連接圖測試情況,具體如圖B.0.2所示。
2布線鏈路及信道纜線長度應(yīng)在測試連接圖所要求的極限長度范圍之內(nèi)。
3類和5類水平鏈路及信道測試項目及性能指標(biāo)應(yīng)符合表B.0.3-1和表B.0.3-2的要求(測試條件為環(huán)境溫度20℃)。
表B.0.3-1?3類水平鏈路及信道性能指標(biāo)
| 頻率(MHz) | 基本鏈路性能指標(biāo) | 信道性能指標(biāo) | |||
| 近端串音(dB) | 衰減(dB) | 近端串音(dB) | 衰減(dB) | ||
| 1.00 | 40.1 | 3.2 | 39.1 | 4.2 | |
| 4.00 | 30.7 | 6.1 | 29.3 | 7.3 | |
| 8.00 | 25.9 | 8.8 | 24.3 | 10.2 | |
| 10.00 | 24.3 | 10.0 | 22.7 | 11.5 | |
| 16.00 | 21.0 | 13.2 | 19.3 | 14.9 | |
| 長度(m) | 94 | 100 | |||
表B.0.3-2?5類水平鏈路及信道性能指標(biāo)
|
頻率(MHz) |
基本鏈路性能指標(biāo) | 信道性能指標(biāo) | ||
| 近端串音(dB) | 衰減(dB) | 近端串音(dB) | 衰減(dB) | |
| 1.00 | 60.0 | 2.1 | 60.0 | 2.5 |
| 4.00 | 51.8 | 4.0 | 50.6 | 4.5 |
| 8.00 | 47.1 | 5.7 | 45.6 | 6.3 |
| 10.00 | 45.5 | 6.3 | 44.0 | 7.0 |
| 16.00 | 42.3 | 8.2 | 40.6 | 9.2 |
| 20.00 | 40.7 | 9.2 | 39.0 | 10.3 |
| 25.00 | 39.1 | 10.3 | 37.4 | 11.4 |
| 31.25 | 37.6 | 11.5 | 35.7 | 12.8 |
| 62.50 | 32.7 | 16.7 | 30.6 | 18.5 |
| 100.00 | 29.3 | 21.6 | 27.1 | 24.0 |
| 長度(m) | 94 |
100 |
||
注:基本鏈路長度為94m,包括90m水平纜線及4m測試儀表的測試電纜長度,在基本鏈路中不包括CP點。
B.0.4?5e類、6類和7類信道測試項目及性能指標(biāo)應(yīng)符合以下要求(測試條件為環(huán)境溫度20℃)。
1回波損耗(RL):只在布線系統(tǒng)中的CDEF級采用,信道的每一線對和布線的兩端均應(yīng)符合回波損耗值的要求,布線系統(tǒng)信道的最小回波損耗值應(yīng)符合表B.0.4-1的規(guī)定,并可參考表B.0.4-2所列關(guān)鍵頻率的回波損耗建議值。
表B.0.4-1信道回波損耗值
| 級別 | 頻率(MHz) | 最小回波損耗(dB) |
| C | l≤t≤16 | 15.0 |
| D | 1≤f<20 | 17.0 |
| 20≤f≤100 | 30一10?lg(f) | |
| E | 1≤f<l0 | 19.0 |
| 10≤f<40 | 24—5?lg(f) | |
| 40≤f<250 | 32—10?lg(f) | |
| F | 1≤f<10 | 19.0 |
| 10≤f<40 | 24—5?lg(f) | |
| 40≤f<251.2 | 32—10l?lg(f) | |
| 251.2≤f≤600 | 8.0 |
表B.0.4-2信道回波損耗建議值
|
頻率(MHz) |
最小回波損耗(dB) | |||
| C級 | D級 | E級 | F級 | |
| 1 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 |
| 16 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| 100 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 250 | 8.0 | 8.0 | ||
| 600 | 8.0 | |||
]]>