DTX系列主力產(chǎn)品型號(hào):DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT,DTX-CLT
DTX-1800:主打型號(hào),六類測(cè)試9秒完成,支持未來的7類線測(cè)試
DTX-1200:六類測(cè)試9秒完成,不支持未來的7類線測(cè)試,不支持福祿克 整箱線測(cè)試選件
DTX-LT:六類測(cè)試28秒完成,不支持未來的7類線測(cè)試,需另購一個(gè)通道適配器
DTX-CLT:超五類測(cè)試儀,專為中國市場打造
| 測(cè)試儀器的功能和特點(diǎn) | 用?途 | DTX-1800 | DTX-1200 | DTX-LT | DTX-CLT | |
| 電纜鏈路測(cè)試 | GB?50312-2007標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量驗(yàn)收、產(chǎn)品選型/驗(yàn)貨/進(jìn)場測(cè)試、仿真測(cè)試、日常維護(hù)、故障快速診斷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(Cat5e及以下) |
| 6類永久鏈路適配器 | 有 | 有 | 有 | 無(選件,Cat5e測(cè)試) | ||
| 6類通道適配器 | 有(2個(gè)) | 有(2個(gè)) | 只有1個(gè) | 有(2個(gè)) | ||
| 6類線鏈路自動(dòng)測(cè)試時(shí)間 | 9秒 | 9秒 | 28秒 | 28秒(Cat5e) | ||
| 7類永久鏈路適配器(Tera) | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 7類通道適配器(Tera) | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 10G外部串?dāng)_測(cè)試適配器 | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| DTX同軸電纜測(cè)試適配器 | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 不支持 | ||
| 鏈路元件測(cè)試 | 電纜測(cè)試適配器(LABA,Cat6A以上) | 質(zhì)量驗(yàn)收、產(chǎn)品質(zhì)檢、產(chǎn)品選型/驗(yàn)貨/進(jìn)場測(cè)試(實(shí)體,非仿真) | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 跳線測(cè)試適配器(Cta6) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件/僅Cat5e) | ||
| 跳線測(cè)試適配器(LABA,Cat6A以上) | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 整卷線測(cè)試適配器(僅參考) | 支持(選件) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 插座模塊測(cè)試適配器 | 支持(選件/暫未商用) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 光纜鏈路測(cè)試 | DTX-MFM2多模雙向/雙波長模塊 | 質(zhì)量驗(yàn)收、產(chǎn)品選型/驗(yàn)貨/進(jìn)場(仿真)測(cè)試、日常維護(hù)、故障診斷 | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) |
| DTX-SFM2單模雙向/雙波長模塊 | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | ||
| DTX-GFM2千兆雙向/雙波長模塊 | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | ||
| DTX-FOM模塊(通用單向光功率計(jì)) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | ||
| DTX-OTDR模塊(單多模,四波長) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 不支持 | ||
| 其它性能和特點(diǎn) | DTX-NSM模塊 | 網(wǎng)絡(luò)接入檢測(cè) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) | 支持(選件) |
| 測(cè)試儀表精度等級(jí) | 最高,減少*號(hào) | IV級(jí) | IV級(jí) | IV級(jí) | IV級(jí) | |
| 最大測(cè)試帶寬 | Cat7及以上 | 900MHz | 350MHz | 350MHz | 100MHz | |
| 支持的最高線纜類型 | 7/F?up | 6/E | 6/E | 5e/D | ||
| 內(nèi)部存儲(chǔ)器容量 (6類鏈路圖形報(bào)告) |
存儲(chǔ)報(bào)告 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 可拔插存儲(chǔ)卡 | 有 | 選件 | 無 | 無 | ||
| 報(bào)告管理(LinkWear軟件) | 管理報(bào)告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 報(bào)告分析(LinkWear?Static軟件) | 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 亞太區(qū)多種語言支持 | 簡體中文 | 不支持(CH版支持) | 不支持(CH版支持) | 不支持(CH版支持) | 不支持(CH版支持) | |
| 鋰離子電池一次使用時(shí)間 | 連續(xù)工作 | 12小時(shí) | 12小時(shí) | 12小時(shí) | 12小時(shí) | |
| 智能故障診斷(一鍵自動(dòng)提示) | 傻瓜型診斷定位 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 專家診斷測(cè)試(HDTDX/HDTDR) | 深入診斷分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| USB接口 | 輸出數(shù)據(jù)、升級(jí)軟件和配置儀器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 串行接口 | 支持 | 支持 | 無 | 無 | ||
| 對(duì)講機(jī)耳機(jī) | 方便工序交流 | 有 | 有 | 選件 | 選件 | |
| 界面人機(jī)互動(dòng)效果 | 傻瓜型操作提示 | 人機(jī)直接對(duì)話指導(dǎo)操作 | 人機(jī)直接對(duì)話指導(dǎo)操作 | 人機(jī)直接對(duì)話指導(dǎo)操作 | 人機(jī)直接對(duì)話指導(dǎo)操作 |
文章來源:www.whjsdny.com
]]>