AMP安普介紹:在綜合布線領域所說的AMP則是指AMP NETCONNECT, 是世界著名結構化布線系統提供商。作為全球通信器件和電纜產品的主導廠商,AMP NETCONNECT是泰科電子公司的一部分,可為各種建筑物的布線系統提供完整的產品和服務。美國安普公司是泰科(Tyco Electronics)國際有限公司的子公司。安普成立于1941年,全稱為軍用產品公司(Aero-Marine Products,簡稱AMP),是一個全球性的跨國公司,在50多個國家設有其分公司、科研及辦事機構。今天的安普公司是全球最大的電子電氣連接器及內部連接系統供應商。
| 序號 | 名???????稱 | 型號及規格 | 單位 |
| 一、室內光纜 | |||
| 1 | 4芯室內多模光纜 | 1-1664034-1?(62.5/125um) | 米 |
| 2 | 6芯室內多模光纜 | 1-1664040-1?(62.5/125um) | |
| 3 | 8芯室內多模光纜 | 1-1664046-1?(62.5/125um) | |
| 4 | 12芯室內多模光纜 | 1-1664052-1?(62.5/125um) | |
| 5 | 4芯室內單模光纜 | 1664030-6 | |
| 6 | 6芯室內單模光纜 | 1664036-6 | |
| 7 | 8芯室內單模光纜 | 1664042-6 | |
| 8 | 12芯室內單模光纜 | 1664048-6 | |
| 9 | 4芯室內多模光纜 | 2-1664032-1?(50/125um) | |
| 10 | 6芯室內多模光纜 | 2-1664038-1?(50/125um) | |
| 11 | 8芯室內多模光纜 | 2-1664044-1?(50/125um) | |
| 12 | 12芯室內多模光纜 | 2-1664050-1?(50/125um) | |
| 13 | 4芯室內萬兆光纜 | 8-1664032-9 | |
| 14 | 6芯室內萬兆光纜 | 8-1664038-9 | |
| 15 | 8芯室內萬兆光纜 | 8-1664044-9 | |
| 16 | 12芯室內萬兆光纜 | 8-1664050-9 | |
| 二、室外光纜 | |||
| 17 | 4芯室外多模鎧裝光纜 | 1-1664162-5?(62.5/125um) | 米 |
| 18 | 6芯室外多模鎧裝光纜 | 1-1664165-5?(62.5/125um) | |
| 19 | 8芯室外多模鎧裝光纜 | 1-1664168-5?(62.5/125um) | |
| 20 | 12芯室外多模鎧裝光纜 | 1-1664171-5?(62.5/125um) | |
| 21 | 4芯室外單模鎧裝光纜 | 1664160-5 | |
| 22 | 6芯室外單模鎧裝光纜 | 1664163-5 | |
| 23 | 8芯室外單模鎧裝光纜 | 1664166-5 | |
| 24 | 12芯室外單模鎧裝光纜 | 1664169-5 | |
| 25 | 4芯室外多模鎧裝光纜 | 2-1664161-5?(50/125um) | |
| 26 | 6芯室外多模鎧裝光纜 | 2-1664164-5?(50/125um) | |
| 27 | 8芯室外多模鎧裝光纜 | 2-1664167-5?(50/125um) | |
| 28 | 12芯室外多模鎧裝光纜 | 2-1664170-5?(50/125um) | |
| 29 | 4芯室外萬兆鎧裝光纜 | 8-1664161-5 | |
| 30 | 6芯室外萬兆鎧裝光纜 | 8-1664164-5 | |
| 31 | 8芯室外萬兆鎧裝光纜 | 8-1664167-5 | |
| 32 | 12芯室外萬兆鎧裝光纜 | 8-1664170-5 | |
| 三、光纖配線箱及其附件 | |||
| 33 | 24芯機架式光纖配線箱 | 0-0559542-2?(2U高度) | 個 |
| 34 | 12芯掛墻式光纖配線箱 | 0-0288232-1 | |
| 35 | 熔接用固定托盤 | 0-0559433-2?(用于掛墻式配線箱) | |
| 36 | ST6芯多模適配器板 | 0-0559515-1 | |
| 37 | SC6芯多模適配器板 | 0-0559516-1 | |
| 38 | FC6芯多模適配器板 | 0-0559519-1 | |
| 39 | ST12芯多模適配器板 | 0-1278567-1 | |
| 40 | SC12芯多模適配器板 | 0-0559596-1 | |
| 41 | LC12芯多模適配器板 | 0-1374463-3 | |
| 42 | MTRJ12芯多模適配器板 | 0-1278328-3 | |
| 43 | ST6芯單模適配器板 | 0-0559515-2 | |
| 44 | SC6芯單模適配器板 | 0-0559516-2 | |
| 45 | FC6芯單模適配器板 | 0-0559519-1 | |
| 46 | ST12芯單模適配器板 | 0-1278567-2 | |
| 47 | SC12芯單模適配器板 | 0-0559596-2 | |
| 48 | LC12芯單模適配器板 | 0-1374463-1 | |
| 49 | MTRJ12芯單模適配器板 | 0-1278328-3 | |
| 50 | 適配器空板 | 559523-1 | |
| 四、尾纖及適配器(耦合器) | |||
| 51 | ST多模尾纖 | 6374238-2?(62.5/125um,2米) | 條 |
| 52 | SC多模尾纖 | 6374239-2?(62.5/125um,2米) | |
| 53 | LC多模尾纖 | 6536974-2?(62.5/125um,2米) | |
| 54 | MTRJ多模尾纖 | 6348941-1?(62.5/125um,3米) | |
| 55 | ST單模尾纖 | 1966184-2?(2米) | |
| 56 | SC單模尾纖 | 1966183-2??(2米) | |
| 57 | FC單模尾纖 | 5288122-2?(2米) | |
| 58 | LC單模尾纖 | 6536880-2?(2米) | |
| 59 | MTRJ單模尾纖 | 6391366-1?(3米) | |
| 60 | ST多模尾纖 | 6374240-2?(50/125um,2米) | |
| 61 | SC多模尾纖 | 6374241-2?(50/125um,2米) | |
| 62 | LC多模尾纖 | 6536975-2?(50/125um,2米) | |
| 63 | MTRJ多模尾纖 | 6348942-1?(50/125um,3米) | |
| 64 | SC萬兆多模尾纖 | 6536561-2?(2米) | |
| 65 | LC萬兆多模尾纖 | 6536966-2?(2米) | |
| 66 | MTRJ萬兆多模尾纖 | 6536556-1?(3米) | |
| 67 | ST多模適配器 | 501381-1??(單口) | 個 |
| 68 | SC多模適配器 | 5504614-1?(單口) | |
| 69 | ST多模適配器 | 504662-2??(雙口) | |
| 70 | SC多模適配器 | 5504640-1?(雙口) | |
| 71 | LC多模適配器 | 6457567-5?(雙口) | |
| 72 | MTRJ多模適配器 | 6374906-1?(雙口) | |
| 73 | ST單模適配器 | 504021-1??(單口) | |
| 74 | SC單模適配器 | 5502632-8?(單口) | |
| 75 | ST單模適配器 | 503273-5??(雙口) | |
| 76 | SC單模適配器 | 1-5502776-1(雙口) | |
| 77 | LC單模適配器 | 6457567-4?(雙口) | |
| 78 | MTRJ單模適配器 | 6374906-1?(雙口) | |
| 五、光纖跳線 | |||
| 79 | ST/ST多模雙芯3米跳線 | 5503995-3?(62.5/125um) | 條 |
| 80 | ST/SC多模雙芯3米跳線 | 5504958-3?(62.5/125um) | |
| 81 | ST/MTRJ多模雙芯跳線 | 6278027-3?(62.5/125um,3米) | |
| 82 | SC/SC多模雙芯3米跳線 | 5504971-3?(62.5/125um) | |
| 83 | SC/LC多模雙芯3米跳線 | 6374615-3?(62.5/125um) | |
| 84 | SC/MTRJ多模雙芯跳線 | 6278028-3?(62.5/125um,3米) | |
| 85 | LC/LC多模雙芯3米跳線 | 1966160-3?(62.5/125um) | |
| 86 | LC/MTRJ多模3米跳線 | 6374646-3?(62.5/125um) | |
| 87 | MTRJ/MTRJ多模3米跳線 | 6278032-3?(62.5/125um) | |
| 88 | ST/ST單模雙芯3米跳線 | 5503162-3 | |
| 89 | ST/SC單模雙芯3米跳線 | 5492020-3 | |
| 90 | ST/MTRJ單模雙芯跳線 | 6278298-3?(3米) | |
| 91 | SC/SC單模雙芯3米跳線 | 5492019-3 | |
| 92 | SC/LC單模雙芯3米跳線 | 6457072-3 | |
| 93 | SC/MTRJ單模雙芯跳線 | 6278031-3?(3米) | |
| 94 | LC/LC單模雙芯3米跳線 | 6374657-3 | |
| 95 | LC/MTRJ單模3米跳線 | 6374645-3 | |
| 96 | MTRJ/MTRJ單模3米跳線 | 6278033-3 | |
| 97 | ST/ST多模雙芯3米跳線 | 6278207-3?(50/125um) | |
| 98 | ST/SC多模雙芯3米跳線 | 5492591-3?(50/125um) | |
| 99 | ST/MTRJ多模雙芯跳線 | 6278199-3?(50/125um,3米) | |
| 100 | SC/SC多模雙芯3米跳線 | 5504969-3?(50/125um) | |
| 101 | SC/LC多模雙芯3米跳線 | 6374613-3?(50/125um) | |
| 102 | SC/MTRJ多模雙芯跳線 | 6278126-3?(50/125um,3米) | |
| 103 | LC/LC多模雙芯3米跳線 | 6374658-3?(50/125um) | |
| 104 | LC/MTRJ多模3米跳線 | 6374647-3?(50/125um) | |
| 105 | MTRJ/MTRJ多模3米跳線 | 6278128-3?(50/125um) | |
| 106 | SC/SC多模雙芯3米跳線 | 6588644-3?(萬兆) | |
| 107 | SC/LC多模雙芯3米跳線 | 6536967-3?(萬兆) | |
| 108 | SC/MTRJ多模雙芯3米跳線 | 1907429-3?(萬兆) | |
| 109 | LC/LC多模雙芯4米跳線 | 6754399-4?(萬兆) | |
| 110 | MTRJ/MTRJ多模3米跳線 | 6588572-3?(萬兆) | |
| 六、超五類非屏蔽布線產品 | |||
| 111 | 超五類非屏蔽電纜 | 6-219507-4????(305米/箱) | 箱 |
| 112 | 工程用超五類非屏蔽電纜 | 6-219586-4????(305米/箱) | |
| 113 | 超五類24口配線架 | 406330-1??????(高度1U) | 個 |
| 114 | 超五類48口配線架 | 406331-1??????(高度2U) | |
| 115 | 超五類信息模塊 | 406372-1 | |
| 116 | 超五類非屏蔽跳線 | 406483-5??????(5英尺,黑色) | 條 |
| 117 | 超五類非屏蔽跳線 | 406483-7??????(7英尺,黑色) | |
| 118 | 超五類非屏蔽跳線 | 406483-1-0????(10英尺,黑色) | |
| 七、六類非屏蔽布線產品 | |||
| 118 | 六類非屏蔽電纜 | 1427254-6?????(藍色,帶十字骨架) | 箱 |
| 119 | 六類24口配線架 | 1375014-2?????(高度1U) | 個 |
| 120 | 六類48口配線架 | 1375015-2?????(高度2U) | |
| 121 | 六類信息模塊 | 1375055-6??????(藍色) | |
| 122 | 六類非屏蔽跳線 | 219886-4??????(4英尺,藍色) | 條 |
| 123 | 六類非屏蔽跳線 | 219886-7??????(7英尺,藍色) | |
| 124 | 六類非屏蔽跳線 | 219886-1-0????(10英尺,藍色) | |
| 八、超五類屏蔽布線產品 | |||
| 125 | 超五類屏蔽電纜 | 219413-2??????(白色,305米/箱) | 箱 |
| 126 | 24口屏蔽配線空架 | 1711278-2?????(高度1U) | 個 |
| 127 | 48口屏蔽配線空架 | 1933042-1?????(高度2U,角型) | |
| 128 | 超五類屏蔽信息模塊 | 1339015-1 | |
| 129 | 超五類屏蔽跳線 | 219839-5??????(1米,灰色) | 條 |
| 130 | 超五類屏蔽跳線 | 219839-6??????(2米,灰色) | |
| 131 | 超五類屏蔽跳線 | 219839-7??????(3米,灰色) | |
| 132 | 超五類屏蔽跳線 | 219839-8??????(5米,灰色) | |
| 九、六類屏蔽布線產品 | |||
| 133 | 六類屏蔽電纜 | 1859204-6?????(藍色,305米/軸) | 軸 |
| 十、銅纜布線附件 | |||
| 134 | RJ45超五類非屏蔽水晶頭 | 4-0554720-3???(100個/盒) | 盒 |
| 135 | RJ45超五類屏蔽水晶頭 | 5-569550-3????(100個/盒) | |
| 136 | RJ45六類非屏蔽水晶頭 | 5-1375204-3???(100個/盒) | |
| 137 | 單口面板 | 1859049-1 | 個 |
| 138 | 雙口面板 | 1427003-2 | |
| 139 | 四口面板 | 1427023-2 | |
| 140 | 水平環型線纜管理器 | 623021-1 | |
| 十一、110語音(電話)系統布線產品 | |||
| 141 | 三類25對UTP電纜 | 57242-1???????(305米/軸) | 軸 |
| 142 | 語音50對UTP電纜 | 219580-1??????(305米/軸) | |
| 143 | 語音100對UTP電纜 | 219579-1??????(305米/軸) | |
| 144 | 100對掛墻式配線架套件 | 569439-1?(含20個4對、4個5對連接塊) | 套 |
| 145 | 100對機架式110配線架 | 558635-1??????(帶背板) | 個 |
| 146 | 200對機架式110配線架 | 558637-1??????(帶背板) | |
| 147 | 4對連接模塊 | 558401-1??????(配機架式配線架) | |
| 148 | 5對連接模塊 | 558402-1??????(配機架式配線架) | |
| 149 | 語音(電話)模塊 | RJ11 | 個 |
| 150 | 1對110XC到110XC跳線 | 569523-4??????(4英尺) | 條 |
| 151 | 1對110XC到110XC跳線 | 569523-6??????(6英尺) | |
| 152 | 1對110XC到110XC跳線 | 569523-8??????(8英尺) | |
| 153 | 2對110XC到110XC跳線 | 569524-4??????(4英尺) | |
| 154 | 2對110XC到110XC跳線 | 569524-6??????(6英尺) | |
| 155 | 2對110XC到110XC跳線 | 569524-8??????(8英尺) | |
| 156 | 3對110XC到110XC跳線 | 569525-4??????(4英尺) | |
| 157 | 3對110XC到110XC跳線 | 569525-6??????(6英尺) | |
| 158 | 3對110XC到110XC跳線 | 569525-8??????(8英尺) | |
| 159 | 4對110XC到110XC跳線 | 569526-4??????(4英尺) | |
| 160 | 4對110XC到110XC跳線 | 569526-6???????(6英尺) | |
| 161 | 4對110XC到110XC跳線 | 569526-8??????(7英尺) | |
| 十二、銅纜布線用工具產品 | |||
| 162 | 110打線工具(帶刀頭) | 1375308-1 | 把 |
| 163 | RJ45壓線鉗 | 2-231652-1 | |
頂級性能的安普六類非屏蔽電纜,十字骨架分隔結構提供真正的6類性能,適合各種工程應用
安普AMP六類網線藍色外皮1427254-6
采用十字骨架分隔結構,提供真正的6類性能
? 性能超過TIA/EIA 568B.2六類標準
? 系統性能測試至600MHz
? 經獨立機構ETL/SEMKO測試和認證
? 獲UL認證
? 所有性能均超過千兆以太網的性能要求
? 無鉛外皮
包裝:RB=紙箱中帶軸(305米±2%)
1427200?? 六類非屏蔽電纜,CMR防火級別,外皮藍色-
1427254?? 六類非屏蔽電纜,CM防火級別,外皮藍色-
219585?? 六類非屏蔽電纜,LSZH防火級別,白色外皮-