| 功能 | 1T-1000 | 1T-1500 | 1T-2000 | 1T-3000 | 1T10G-1000 | |
|
網絡接口
|
10/100/1000 RJ45 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | |
| 100/1000/10G RJ45 接口 | ● | |||||
| 100/1000 光纖 SFP 接口 x 2 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1000/10G 光纖 SFP+ 接口 | ● | |||||
| 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz Wi-Fi 無線信號 | ● | ● | ||||
| 100/100 RJ45 管理端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wi-Fi 管理端口適配器支持1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
電纜測試
|
到故障點的長度和距離 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 接線圖(環回或適配器) | ● | ● | ● | ● | ||
| WireView 辦公室 ID 支持 | ● | ● | ● | ● | ||
| 音頻發生器(模擬和 IntelliTone)2 | ● | ● | ● | ● | ||
| FiberInspector 支持3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Flash 交換機端口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
基本測試
|
地址、傳輸和接收統計 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鏈路速度/雙工 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TruePowe PoE 加載 (25.5W) | ● | ● | ● | ● | ||
| 最近的交換機(端口和統計) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 連接的接入點(結果和日志) | ● | ● | ||||
| DHCP,DNS,網關 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
用戶測試
|
Ping (ICMP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 連接 (TCP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Web (HTTP) | ● | ● | ● | |||
| 文件 (FTP) | ● | ● | ● | |||
| 多播 (IGMP) | ● | ● | ● | |||
| 視頻 (RTSP) | ● | ● | ● | |||
| 電子郵件 (SMTP) | ● | ● | ● | |||
| 1G 有線性能測試 (RFC2544)4 | ● | ● | ● | |||
| 10G 有線性能測試 (Y.1564)4 | ● | |||||
| Wi-Fi 性能4 | ● | |||||
|
分析
|
有線分析(主機,接入,服務器) | ● | ● | ● | ● | |
| 有線工具(端口掃描、路徑分析、多端口統計信息、端口上設備) | ● | ● | ● | ● | ||
| Wi-Fi 分析(網絡、接入點、客戶端、信道) | ● | ● | ||||
| Wi-Fi 工具(連接、名稱、授權、連接、定位) | ● | ● | ||||
|
捕獲
|
單端口 | ● | ● | ● | ||
| 雙端口 | ● | ● | ||||
| 在線 | ● | ● | ||||
| VoIP | ● | ● | ||||
| 自動測試 | ● | ● | ● | |||
| Wi-Fi | ● | |||||
|
云工具
|
趨勢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 認證裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 裝置名稱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 云遠程 | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
測試工具
|
安裝向導 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VoIP 分析 | ● | ● | ● | ● | ||
| 性能對等點 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 瀏覽器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Telnet/SSH | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
配件
|
交流適配器和連接線,?RJ45 跳接線
便攜帶,入門指南 帶用戶手冊的 CD,便攜包 |
● | ● | ● | ● | ● |
| WireView ID #1,RJ45 耦合器 | ● | ● | ● | ● | ||
| WireView IDs #2-6,U 盤,USB 讀卡器 | ● | ● | ||||
| SD 卡 | ● | ● | ● | |||
| Wi-Fi 外置天線和裝配夾 | ● | ● | ||||
| 兩個 1G SX SFP 光纖收發器 | ● | ● | ||||
| 1G SX SFP 和 10G SFP+ 光纖收發器 | ● |
1不包含 Wi-Fi 適配器
2不包含兼容音頻探測器。
3不包含 FiberInspector USB 視頻顯微鏡
4性能測試是端到端,且需要另一個遠程測試儀(未包含)。
]]>