信道數(shù)據(jù)
| 列 | 說明 |
| 信道 | 主信道的信道編號 |
| 接入點數(shù)量 | 信道上發(fā)現(xiàn)的接入點的數(shù)量 |
| 客戶端 | 信道上發(fā)現(xiàn)的客戶端的數(shù)量 |
| 干擾事件 | 工作階段期間信道上觀測到的活動干擾數(shù)目 |
| 總計(最新 %) | 最新測得信道的 802.11 和非 802.11 綜合流量的利用率百分比 |
| 總計(平均 %) | 信道的 802.11 和非 802.11 綜合流量的平均利用率百分比 |
| 802.11(最新 %) | 最新測得信道的 802.11 流量的利用率百分比 |
| 802.11(平均 %) | 信道的 802.11 流量的平均利用率百分比 |
| 非 802.11(最新 %) | 最新測得信道的非 802.11 流量的利用率百分比 |
| 非 802.11(平均 %) | 信道的非 802.11 流量的平均利用率百分比 |
]]>