| 產品描述: | Fiber?OneShot??PRO?是您的一線響應診斷工具及單模光纖故障排除工具. | ||||
| 產品照片: | |||||
| 概述: | Fiber?OneShot??PRO?能在不到五秒內定位長達?15?英里(23,000?米以上)內單模光纖嚴重的彎曲、高損耗接頭、斷路及變臟的連接器等問題,非常適合于大型運營商網絡、MSO、城市、農村地區、地區運營商及校園環境的應用。 | ||||
| 產品功能: | 1、?分析長達?15?英里(超過?23000?米)的光纖鏈路 2、?可在?5?秒內分析光纖鏈路,平均工作時間減少多達?30% 3、?定位高損耗事件,取消使用試錯法,查找單模光纖上的最常見故障 4、?定位反射事件,允許用戶分析信道 5、?定位光纖斷裂情況,允許用戶快速隔離斷裂和故障,無需解釋復雜圖形 6、?定位多個事件/故障,允許用戶“查看”信道中的所有事件 |
||||
| 一般規格 | |
| 電池工作溫度 | 0?C?~?50?C |
| 非工作 | -20?C?~?60?C |
| 溫度 | |
| 工作相對 | 95%?(10?C?~?35?C) |
| 濕度 | 75%?(35?C?~?40?C) |
| (無冷凝) | 不受控制?<10??C |
| 震動 | 隨機,5?Hz?~?500?Hz,MIL-PRF-28800F?2?類 |
| 沖擊 | 1?米跌落測試 |
| 海拔 | 9,842?英尺/3,000?米 |
| EMC | EN?61326-1:2004 |
| 電池類型 | 2?節?AA?堿性電池(不帶電池充電器) |
| 電池使用壽命 | 超過?1,500?次測試(典型) |
| 激光安全 | CDRH?1?類,符合?EN?60825-2?標準 |
| LCD?類型 | 背光黑白顯示器(段碼式) |
| 折射指數范圍 | 1.45?-?1.5(出廠默認值為?1.468) |
| 自動關閉 | 如果沒有按下按鍵,5?分鐘將自動關閉,首先關閉背光。 |
| 工廠校準間隔 | 無 |
| 輸出波長 | 25?C?時:1550?nm?±?20?nm |
| 激光類別 | CDRH?1?類,符合?EN?60825-2 |
| 最大檢測距離 | 75,459?英尺或?23,000?米 |
| 事件最大顯示數量 | 9 |
| 距離精度 | 反射事件1:±(1?m?+?0.1?%?x?光纖長度) |
| 非反射事件2:±(3?m?+?0.1?%?x?光纖長度) | |
| 測試速度 | 典型測試時間:5?秒 |
| 連接器 | 可拆卸/可清潔的?SC?適配器、UPC?拋光 |
| 所測光纖類型 | 9/125?靰m?單模 |
| 檢測,反射事件3 | -45?dB?默認閾值(用戶可選范圍:-24?dB?至?-62?dB,以?1?dB?為增量) |
| 可測最大反射 | -24?dB |
| 檢測損耗事件4 | 1.5?dB?默認閾值(用戶可配置范圍:0.5?dB?至?6.1?dB(以?0.1?dB?為增量進行設置) |
| 測試端口的質量 | 如果無光纖連接,或連接器變臟,則故障排除工具會顯示?0?m?或?0?ft。 |
| 活動光纖檢測 | 檢測?1250?nm?至?1625?nm?的光纖信號,?如有信號則顯示?ACTIVE?LINE(有信號)。 首次檢測后, 每?3?秒搜索一次信號。 最大輸入功率為?+7?dB。 |
| 認證及合規性 | P符合相關的歐盟標準 |
| ;符合相關的澳大利亞標準 | |
| 通過加拿大標準協會?CSA?C22.2?No.?61010.1.04?的認證 | |
| ??符合?FCC?規則?A?部分?A?類要求 | |
| 1、± 用戶設置的折射指數 (IOR) 誤差 ± 事件定位誤差。 2、± 用戶設置的折射指數 (IOR) 誤差 ± 事件定位誤差。 3、檢測反射值大于 -62 dB 的事件位置。測試端口反射值 <35 dB 時,檢測端口連接器后側 >2m 的事件。事件反射值 <35 dB 時,檢測事件后側 >3m 的事件 4、在測試端口反射值 <-35 dB 且任何預先事件的反射值 <-35 dB 時,檢測測試端口后側 >10 m 的事件。事件前的最大鏈路損耗 <7 dB。 |
|
?Fiber OneShot PRO 優點
節省時間—在五秒時間內完成光纖鏈路的分析,節省 30% 的平均工作時間
簡單易用—沒有需要理解的復雜數據,其一鍵式測試功能意味著無需任何培訓
便攜—堅固的手持式設備,適合室外環境
| 型號 | 說明 |
| FIBR-1-SHOTPRO | 僅用于?Fiber?OneShot?PRO?—?包含儀表、SC?適配器,以及?CD、手冊和電池上的?22?種語言的快速參考指南 |
| FIBR-1-KITPRO | Fiber?OneShot?PRO-SC-Kit?—?包含儀表、SC?適配器、UPC-UPC?2?米跳線、皮套、軟包,以及?CD、手冊和電池上的?22?種語言的快速參考指南 |
| FIBR-1-KITPRO-VF | 帶?VisiFault?的?Fiber?OneShot?PRO-SC-Kit?—?包含儀表、SC?適配器、UPC-UPC?2?米跳線、皮套、軟包,以及?CD、手冊和電池上的?22?種語言的快速參考指南,外加帶?2.5?毫米通用適配器的?VisiFault?可視化故障定位儀 |
| FIBR-1-KITPRO-PM | 帶?SimpliFiber?Pro?的?Fiber?OneShot?PRO-SC-Kit?—?包含儀表、SC?適配器、UPC-UPC?2?米跳線、皮套、軟包,以及?CD、手冊和電池上的?22?種語言的快速參考指南,外加?SimpliFiber?Pro?光纖功率計與?SC?適配器 |
| FIBR-1-KITPRO-VFPM | 帶?VisiFault?和?SimpliFiber?Pro?的?Fiber?OneShot?PRO-SC-Kit?—?包含儀表、SC?適配器、UPC-UPC?2?米跳線、皮套、軟包,以及?CD、手冊和電池上的?22?種語言的快速參考指南,外加帶?2.5?毫米通用適配器的?VisiFault?可視化故障定位儀和?SimpliFiber?Pro?光纖功率計與?SC?適配器 |
| FQM-KIT | Fiber?QuickMap?工具包?—?包含?Fiber?QuickMap、SC/SC?與?SC/LC(50?微米?和?62.5?微米)混合測試基準跳線以及便攜軟包 |
以下是2012年5月28日更新新型號。(以以下新型號為準!)
| 型號/名稱 | 說明 |
| FIBR-1-SHOTPRO | 僅 Fiber OneShot PRO —包括功率表、SC 適配器、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池 |
| FIBR-1-KITPRO | Fiber OneShot PRO-SC-套件—包括功率表、SC 適配器、UPC-UPC 2 米插接線、皮套、手提箱、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池 |
| FIBR-1-KITPRO-VF | Fiber OneShot PRO-SC-套件,帶 VisiFault—包括功率表、SC 適配器、UPC-UPC 2 米插接線、皮套、手提箱、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池,還有 VisiFault 可視化故障定位器和 2.5 mm 通用適配器 |
| FIBR-1-KITPRO-PM | Fiber OneShot PRO-SC-套件,帶 SimpliFiber Pro—包括功率表、SC 適配器、UPC-UPC 2 米插接線、皮套、手提箱、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池,還有 SimpliFiber Pro 光功率計和 SC 適配器 |
| FIBR-1-PRO-LSPM | 內含 SimpliFiber Pro 和光源的 Fiber OneShot PRO-SC 套件 — 包括計計量儀、SC 適配器、UPC-UPC 2 米跳線、皮套、工具包、22 種語言的快速參考指南 CD、手冊和電池以及 SimpliFiber Pro 光功率計和 1310nm/1550nm 光源 |
| FIBR-1-KITPRO-VFPM | Fiber OneShot PRO-SC-套件,帶 VisiFault 和 SimpliFiber Pro—包括功率表、SC 適配器、UPC-UPC 2 米插接線、皮套、手提箱、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池,還有 VisiFault 可視化故障定位器和 2.5 mm 通用適配器以及 SimpliFiber Pro 光功率計和 SC 適配器 |
| FIBR- QS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?包括: Fiber OneShot PRO —包括功率表、SC 適配器、CD 上的 22 種語言快速參考書,手冊和電池,?Fiber QuickMap、SC/ LC(50 和 62.5 μm)混合測試參考線、VisiFault VFL 和隨身包。 |
| 型號/名稱 | 說明 |
| FIBR-AC-UAPC | 1 米長的 UPC-APC 發射線 |
| FIBR-UPC-CORD-2M | 2 米 UPC-UPC 插接線 |
| NFK3-LAUNCH | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 SC/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-ST | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 ST/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-LC | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 LC/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-FC | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 FC/UPC,130 m |
| NF-OPRT-SC | 更換可互換的 SC 適配器 |
| OF-OPRT-LC | 更換可互換的 LC 適配器 |
| 型號/名稱 | 說明 |
| FIBR-AC-UAPC | 1 米長的 UPC-APC 發射線 |
| FIBR-UPC-CORD-2M | 2 米 UPC-UPC 插接線 |
| NFK3-LAUNCH | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 SC/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-ST | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 ST/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-LC | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 LC/UPC,130 m |
| NFK3-LAUNCH-FC | 發射/接收光纖,9/125 μm,SC/UPC 至 FC/UPC,130 m |
| SC-適配器 | 更換可互換的 SC 適配器 |
| SMC-9-SCSCAPC | 單模發射電纜 9 ?m SC/SCAPC |
| SMC-9-SCFCAPC | 單模發射電纜 9 ?m SC/FCAPC |
| SMC-9-SCLCAPC | 單模發射電纜 9 ?m SC/LCAPC |
| 型號/名稱 | 說明 |
| GLD-FOS-PRO | 適用于 FIBR-1-KITPRO 或 FIBR-1-KITPRO-VF 的 1 年金牌支持 |
| GLD-FOS-MULTIKITS | 適用于 FIBR-1-KITPRO-PM 或 FIBR-1-KITPRO-VFPM 或 LSPM 的 1 年金牌支持 |