表1 技術參數響應表
| 項 目 | 單位 | 招標方要求值 | 投標方保證值 |
| 制造廠(商) | |||
| 原產地 | 原裝進口 | ||
| 產品型號規格 | |||
| 測量范圍 | +10?到 -52?dBm?(850?nm)
?+10 到 -60?dBm?(1300、1310、1490、1550 和 1625?nm) |
||
| 功率測量線性 | ?±0.2?dB?(850?nm)1
?±0.1?dB?(1300、1310、1490、1550、1625?nm) |
||
| 顯示分辨率 | dB?或 dBm?0.01?dB | ||
| 數據儲存 | 1000條記錄,每條可包含多個波長的數據 | ||
| 外部接口 | USB,2.0全速 | ||
| 光接口 | 可拆卸適配器,默認RC適配器,可選適配器包括LC,ST | ||
| 工作波長 | nm | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | (投標方填寫) |
| 測試端口 | — | 通用測試端口 (FC/SC/ST/LC) |
(投標方填寫) |
| 功率測量的不確定性 | — | 3?±0.25?dB | (投標方填寫) |
| 電池持續工作時間 | h(投標方填寫) | >50 | (投標方填寫) |
]]>
SFPOWERMETER:SimpliFiber Pro 光功率計;包括 SC 適配器。
| 光功率計 | |
| 探測器類型 | InGaAs |
| 校準波長 | 850 nm、1300 nm、1310 nm、1490 nm、1550 nm 和 1625 nm |
| 測量范圍 |
|
| 功率測量線性 |
|
| 功率測量的不確定性3 | ±0.25 dB |
| 顯示分辨率,dB 或 dBm | 0.01 dB |
| 自動雙倍波長切換 | 是 |
| 功率顯示設備 | dBm、mW、μW |
| 自動波長檢測 | 是 |
| 數據存儲 | 1000 記錄,每條記錄包含多個波長 |
| 外部接口 | USB, 2.0 全速 |
| 光纖連接器 | 可拆卸適配器、SC 適配器用作默認適配器,可選適配器包括 LC 和 ST |
| 顯示更新率 | 每秒讀取 1 次 |
| 參考 | 各個波長的獨立裝置 |
| FindFiber 標識檢測 | 是 |
| 供電要求 | 2 AA 堿性電池 |
| 電池壽命4 | > 50 小時(典型) |
| 自動斷電 | 10、20、30 或 60 分鐘(可由用戶禁用) |
| 低電量警告 | 是,低電池圖標閃爍 |
| 大小 (L x W x H) | 6.4 英寸 x 3.2 英寸 x 1.5 英寸 (16.5 cm x 8.0.cm x 3.9 cm) |
| 重量 | 11.5 盎司 (325 克) |
1 適用于 850nm、±0.2 dB 適用于 0 至 -45 dBm 的功率、 ±0.25 dB 適用于 < -45 dBm 的功率
2 ±0.1dB 適用于 0 至 -55 dBm 的功率、±0.2 dB 適用于 > 0 dBm 和 < -55 dBm 的功率
3 23°C ±2°C, 功率等級 -20dBm, 連續波,62.5/125?m 多模波長,9/125 ?m 1310,1490、1550 和 1625 nm;添加 0.1 dB 用于 1625 nm,
4 用于被測的功率等級 0 dBm 或以下,電池壽命取決于電池的使用條件和電池類型。Fluke Networks 推薦使用堿性電池。