Fluke TiX520與FLUKE Ti450PRO 核心參數對比
| 詳細技術指標 | ||
| 規格型號選型參考 | FlukeTiX520 | Ti450PRO |
| 圖像質量 | ||
| IFOV(空間分辨率) | 1.31?mRad | 1.31?mRad |
| 圖像分辨率(像素) | 320?x?240(76800?像素) | 320?x?240 |
| 幀速率 | 60?Hz?或?9?Hz?型號 | 60?Hz?或?9?Hz?型號 |
| 精密位移成像和動態精密位移成像 | 否 | 否 |
| 選購項 | 否 | 否 |
| 視場?(FOV),具有標準?30mm?鏡頭 | 12?°H?x?9?°V | 24?°H?x?17?°V |
| 熱敏度?(NETD) | 30?°C?目標溫度時,≤?0.05?°C?(50?mK) | 30?°C?目標溫度時,≤?0.025?°C?(50?mK) |
| 光譜范圍 | 7.5?μm?至?14?μm | 7.5?μm?至?14?μm |
| 無線連接 | ||
| 兼容?Fluke?Connect? | 是 | 是 |
| IR-Fusion??技術 | ||
| AutoBlend??模式 | ||
| 查看模式 | 畫中畫,連續拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) | 畫中畫,連續拼接,彩色報警(高于和低于用戶定義的溫度) |
| 對焦系統 | ||
| LaserSharp??自動對焦 | 有 | 有 |
| 自動對焦 | 是 | 是 |
| 手動對焦 | 是 | 是 |
| EverSharp?多點對焦成像系統 | 是 | 是 |
| 溫度測量 | ||
| 量程 | -20?°C?至?+850?°C | -10?°C?至?1500?°C |
| 精度 | ±?2?°C?或?2?%(25?°C?時,取讀數較大值) | ±?2?°C?或?2?%(25?°C?時,取讀數較大值) |
| 校正功能 | 是(數值和表格) | 是(數值和表格) |
| 數據存儲和圖像捕捉 | ||
| 圖像/視頻存儲 | SDHC?存儲卡 | SD?存儲卡 |
| 圖像/數據傳輸接口 | SD?卡、USB?2.0、視頻輸出?DVI-D?(HDMI)。 | SD?卡、USB?2.0、視頻輸出?DVI-D?(HDMI)。 |
| 內置數字照相機(可見光) | 500?萬像素 | 500?萬像素 |
| 可更換智能電池,配?LED?電量指示燈 | 2塊 | 2塊 |
本文關鍵字: Fluke, ti450pro, tix520, 福祿克, 紅外熱像儀
原創標題:Fluke TiX520與FLUKE Ti450PRO 核心參數對比
原文鏈接:http://www.whjsdny.com/archives/tix520-ti450pro.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.whjsdny.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818



新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
