產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)
- 產(chǎn)品型號:康普型號大全
- 中文品牌:康普
- 英文品牌:CommScope
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:美國
- 產(chǎn)品類別:所有類別
- 手冊下載:用戶手冊
- 全國統(tǒng)一報價熱線:0755-83999818
產(chǎn)品描述 相關(guān)產(chǎn)品 在線咨詢
美國康普Commscope簡介:在通訊網(wǎng)絡的基礎架構(gòu)解決方案方面具有世界領(lǐng)先地位。在無線通訊網(wǎng)絡的調(diào)頻系統(tǒng)領(lǐng)域,康普Commscope擁有安德魯無線解決方案 (Andrew Wireless Solution ) 。在網(wǎng)絡基礎架構(gòu)領(lǐng)域,康普Commscope擁有兩個全球知名品牌SYSTIMAX 和 Uniprise ,提供端到端的物理層傳輸解決方案,為商業(yè)企業(yè)應用提供包括線纜、連接性、安全、智能軟件和網(wǎng)絡設計服務。同時康普Commscope也是寬帶有線電視網(wǎng)絡同軸線纜的最大制造商。受益于強大的研發(fā)能力,康普Commscope擁有頂級的技術(shù)專家和專屬技術(shù)。今天,美國康普Commscope在全球擁有二十多家生產(chǎn)工廠及配送基地,銷售網(wǎng)絡遍布全球130多個國家。
康普Commscope Systimax產(chǎn)品型號大全:
| 序號 | 名???????稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 |
| 一、室內(nèi)光纜 | |||
| 1 | 2芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?002A?MRSL(千兆,62.5/125um) | 米 |
| 2 | 4芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?004A?MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 3 | 6芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?006A?MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 4 | 12芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?012A?MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 5 | 24芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?024A?MRSL(千兆,62.5/125um) | |
| 6 | 2芯室內(nèi)單模光纜 | 5200?002A?WRYL(零水峰) | |
| 7 | 4芯室內(nèi)單模光纜 | 5200?004A?WRYL(零水峰) | |
| 8 | 6芯室內(nèi)單模光纜 | 5200?006A?WRYL(零水峰) | |
| 9 | 12芯室內(nèi)單模光纜 | 5200?012A?WRYL(零水峰) | |
| 10 | 24芯室內(nèi)單模光纜 | 5200?024A?WRYL(零水峰) | |
| 11 | 2芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?002A?HRAQ(萬兆,50/125um) | |
| 12 | 4芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?004A?HRAQ(萬兆,50/125um) | |
| 13 | 6芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?006A?HRAQ(萬兆,50/125um) | |
| 14 | 12芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?012A?HRAQ(萬兆,50/125um) | |
| 15 | 24芯室內(nèi)多模光纜 | 5200?024A?HRAQ(萬兆,50/125um) | |
| 二、室外光纜 | |||
| 16 | 4芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?004A?MXBK(千兆,62.5/125um) | 米 |
| 17 | 6芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?006A?MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 18 | 8芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?008A?MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 19 | 12芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?012A?MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 20 | 24芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?024A?MXBK(千兆,62.5/125um) | |
| 21 | 4芯室外單模鎧裝光纜 | 5021?004A?WXBK(零水峰) | |
| 22 | 6芯室外單模鎧裝光纜 | 5021?006A?WXBK(零水峰) | |
| 23 | 8芯室外單模鎧裝光纜 | 5021?008A?WXBK(零水峰) | |
| 24 | 12芯室外單模鎧裝光纜 | 5021?012A?WXBK(零水峰) | |
| 25 | 24芯室外單模鎧裝光纜 | 5021?024A?WXBK(零水峰) | |
| 26 | 4芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?004A?HXBK(萬兆,50/125um) | |
| 27 | 6芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?006A?HXBK(萬兆,50/125um) | |
| 28 | 8芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?008A?HXBK(萬兆,50/125um) | |
| 29 | 12芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?012A?HXBK(萬兆,50/125um) | |
| 30 | 24芯室外多模鎧裝光纜 | 5021?024A?HXBK(萬兆,50/125um) | |
| 三、光纜配線架及其附件 | |||
| 31 | 19″機架式光纖配線架 | 600A2 | 個 |
| 32 | 12芯ST耦合器面板 | 12ST(配600A2) | |
| 33 | 12芯SC耦合器面板 | 12SC(配600A2) | |
| 34 | 24芯ST耦合器面板 | 24ST(配600A2) | |
| 35 | 24芯SC耦合器面板 | 24SC(配600A2) | |
| 36 | 12LC雙工耦合器面板 | 12LC?DUPLEX(配?600A2) | |
| 37 | 12SC雙工耦合器面板 | 12SC?DUPLEX-EW(配600A2) | |
| 38 | 光纖蓋板 | 183U1(配600A2) | |
| 39 | 過線槽 | 1U-19(配600A2) | |
| 40 | 600G2光纖配線架 | 600G2-1U-UP-FX | |
| 41 | 24LC雙工耦合器面板 | 600G2-48LC-DPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 42 | 24SC雙工耦合器面板 | 600G2-48SC-DPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 43 | 24SC單工耦合器面板 | 600G2-24SC-SPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 44 | 12SC雙工耦合器面板 | 600G2-24SC-DPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 45 | 12SC單工耦合器面板 | 600G2-12SC-SPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 46 | 24ST單工耦合器面板 | 600G2-24ST-SPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 47 | 12ST單工耦合器面板 | 600G2-12ST-SPLX?(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 48 | 600G2蓋板 | 600G2?COVER(配600G2-1U-UP-FX) | |
| 四、尾纖及耦合器 | |||
| 49 | ST多模尾纖 | BL1STII+-UC-5?(62.5/125um) | 條 |
| 50 | SC多模尾纖 | BL1SC-UC-5??(62.5/125um) | |
| 51 | LC多模尾纖 | BL1LC-UC-5??(62.5/125um) | |
| 52 | ST單模尾纖 | BS1STII+-UC-5 | |
| 53 | SC單模尾纖 | BS1SC-UC-5 | |
| 54 | LC單模尾纖 | BS1LC-UC-5 | |
| 55 | ST多模尾纖 | TZ1ST-UC-5??(50/125um) | |
| 56 | SC多模尾纖 | TZ1SC-UC-5??(50/125um) | |
| 57 | LC多模尾纖 | TZ1LC-UC-5??(50/125um) | |
| 58 | ST多模光纖耦合器 | C2000A-2 | 個 |
| 59 | SC多模光纖耦合器 | C6000A-4????(單工) | |
| 60 | SC多模光纖耦合器 | C6061A-4????(雙工,62.5/125um) | |
| 61 | SC多模光纖耦合器 | C6061A-4-LS??(雙工,50/125um) | |
| 62 | LC多模光纖耦合器 | C1001B-2????(雙工,62.5/125um) | |
| 63 | LC多模光纖耦合器 | C1001B-2-LS??(雙工,50/125um) | |
| 64 | ST單模光纖耦合器 | C3000A-2 | |
| 65 | SC單模光纖耦合器 | C6000A-4????(單工) | |
| 66 | SC單模光纖耦合器 | C6060A-4?????(雙工) | |
| 67 | LC單模光纖耦合器 | C1101A-2?????(雙工) | |
| 五、光纖跳線 | |||
| 68 | ST/ST多模雙芯3米跳線 | ML2EP-EP-10??(62.5/125um) | 條 |
| 69 | ST/SC多模雙芯3米跳線 | ML2EP-SC-10??(62.5/125um) | |
| 70 | ST/LC多模雙芯3米跳線 | ML2EP-LC-10??(62.5/125um) | |
| 71 | SC/SC多模雙芯3米跳線 | ML2SC-SC-10??(62.5/125um) | |
| 72 | SC/LC多模雙芯3米跳線 | ML2LC-SC-10??(62.5/125um) | |
| 73 | SC/MTRJ多模雙芯跳線 | ML2SC-MJ-10??(62.5/125um,3米) | |
| 74 | LC/LC多模雙芯3米跳線 | ML2LC-LC-10??(62.5/125um) | |
| 75 | LC/MTRJ多模雙芯跳線 | ML2LC-MJ-10??(62.5/125um,3米) | |
| 76 | ST/ST單模雙芯3米跳線 | TS2EP-EP-10 | |
| 77 | ST/SC單模雙芯3米跳線 | TS2EP-SC-10 | |
| 78 | ST/LC單模雙芯3米跳線 | TS2LC-EP-10 | |
| 79 | SC/SC單模雙芯3米跳線 | TS2SC-SC-10 | |
| 80 | SC/LC單模雙芯3米跳線 | TS2LC-SC-10 | |
| 81 | LC/LC單模雙芯3米跳線 | TS2LC-LC-10 | |
| 82 | ST/SC多模雙芯3米跳線 | LZ2SC-EP-10??(50/125um) | |
| 83 | ST/LC多模雙芯3米跳線 | LZ2LC-EP-10??(50/125um) | |
| 84 | SC/LC多模雙芯3米跳線 | LZ2LC-SC-10??(50/125um) | |
| 85 | LC/LC多模雙芯3米跳線 | LZ2LC-LC-10??(50/125um) | |
| 六、超五類非屏蔽布線產(chǎn)品 | |||
| 86 | 超五類4對雙絞線纜 | 1061?004CSL(305米/箱) | 箱 |
| 87 | 超五類24口配線架 | &, nbsp;PM2150PSE-24 | 個 |
| 88 | 超五類48口配線架 | PM2150PSE-48 | |
| 89 | 超五類信息模塊 | MPS100E-262 | |
| 90 | 超五類跳線 | D8PS-5(1.5米) | 條 |
| 91 | 超五類跳線 | D8PS-7(2.1米) | |
| 92 | 超五類跳線 | D8PS-10(3米) | |
| 93 | 超五類跳線 | D8PS-15(4.6米) | |
| 94 | 超五類跳線 | D8PS-25(8米) | |
| 七、超五類屏蔽布線產(chǎn)品 | |||
| 95 | 超五類屏蔽線纜 | 1261?004FSL(305米/軸) | 軸 |
| 96 | 超五類24口屏蔽配線架 | UMP?FTP通用配線架(空架) | 個 |
| 97 | 超五類屏蔽信息模塊 | MFP120 | |
| 98 | 超五類屏蔽跳線 | D8FP-5(1.5米) | 條 |
| 99 | 超五類屏蔽跳線 | D8FP-7(2.1米) | |
| 100 | 超五類屏蔽跳線 | D8FP-9(2.7米) | |
| 八、六類非屏蔽布線產(chǎn)品 | |||
| 101 | 六類4對雙絞線纜 | 1071?004ESL(305米/箱) | 箱 |
| 102 | 六類24口配線架 | PMGS3-24 | 個 |
| 103 | 六類48口配線架 | PMGS3-48 | |
| 104 | 六類信息模塊 | MGS400BH-262 | |
| 105 | 六類跳線 | GS8E-5(1.5米) | 條 |
| 106 | 六類跳線 | GS8E-7(2.1米) | |
| 107 | 六類跳線 | GS8E-9(2.7米) | |
| 108 | 六類跳線 | GS8E-10(3米) | |
| 109 | 六類跳線 | GS8E-15(4.6米) | |
| 110 | 六類跳線 | GS8E-25(8米) | |
| 九、六類屏蔽布線產(chǎn)品 | |||
| 111 | 六類屏蔽線纜 | 1271?004ASL(305米/軸) | 軸 |
| 112 | 六類24口屏蔽配線架 | UMP?FTP通用配線架(空架) | 個 |
| 113 | 六類屏蔽信息模塊 | MFP420 | |
| 114 | 六類屏蔽跳線 | G8FP-5(1.5米) | 條 |
| 115 | 六類屏蔽跳線 | G8FP-7(2.1米) | |
| 116 | 六類屏蔽跳線 | G8FP-9(2.7米) | |
| 十、信息面板 | |||
| 117 | 單孔面板 | M10CF-262 | 個 |
| 118 | 雙孔面板 | M12CF-262 | |
| 119 | 四孔面板 | M14CF-262 | |
| 十一、110語音(電話)系統(tǒng)布線產(chǎn)品 | |||
| 120 | 超五類25對線纜 | 1061?025CSL(305米/軸) | 軸 |
| 121 | 三類25對線纜 | 1010?025AGY(305米/軸) | |
| 122 | 三類50對線纜 | 1010?050AGY(305米/軸) | |
| 123 | 三類100對線纜 | 1010?100AGY(305米/軸) | |
| 124 | 110型100對無腿配線架 | 110DW2-100 | 個 |
| 125 | 安裝背板 | 110RD2-200-19(110DW2-100配線架用) | |
| 126 | 4對連接塊 | 110C-4 | |
| 127 | 5對連接塊 | 110C-5 | |
| 128 | 無腿過線槽 | 110B3(110DW2-100配線架用) | |
| 129 | 透明標簽條 | 188UT1-50 | |
| 130 | 白色標簽 | 110WB2-4500L(90條/包) | 包 |
| 131 | 110型100對機架式配線架 | 110AB2-100FT(帶背板) | 個 |
| 132 | 跳線理線架 | 1100D1-35-19 | |
| 133 | 110型100對有腿配線架 | 110AW2-100 | |
| 134 | 110型300對有腿配線架 | 110AW2-300 | |
| 135 | 有腿過線槽 | 110A3(110型有腿配線架用) | |
| 136 | 語音(電話)模塊 | RJ11 | |
| 137 | 1對語音跳線 | 110P2CAT5F-5B(1,?.5米) | 條 |
| 138 | 1對語音跳線 | 110P2CAT5F-7B(2.1米) | |
| 139 | 1對語音跳線 | 110P2CAT5F-15B(5米) | |
| 140 | 2對語音跳線 | 110P4CAT5F-5B(1.5米) | |
| 141 | 2對語音跳線 | 110P4CAT5F-7B(2.1米) | |
| 142 | 4對語音跳線 | 110P8CAT5F-5B(1.5米) | |
| 143 | 4對語音跳線 | 110P8CAT5F-7B(2.1米) | |
| 十二、銅纜打線工具 | |||
| 144 | 打線工具 | D-914 | |




新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網(wǎng)絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
