網絡測試儀技術參數
JDSU NT955技術參數: NT955已經停產,可以選擇福祿克DTX-1500
| 項 目 | 單位 | 招標人要求值 | 投標人保證值 |
| 制造廠(商) | – | ||
| 原產地 | – | ||
| 產品型號規格 | – | ||
|
支持線纜類型 |
- | 雙絞線CAT5,CAT5E,CAT6(UTP,STP,SSTP),同軸電纜(RG6,RG59),電話線,安全線,音頻線 | (投標人填寫) |
| 測試標準 | - | TIA 568A/B,IEEE 802.3 1000BaseT/100BaseT,VoIP,Telco | (投標人填寫) |
| 支持的測試 | - | 信噪比,誤碼率,網速,串擾,衰減,回波損耗,振幅,偏移,接線圖(開路、短路、串繞,錯對),長度,線纜信號性能,音頻發生器,端口指示燈閃爍,TDR線纜故障定位 | (投標人填寫) |
| 自動測試 | - | 支持 | (投標人填寫) |
| 手動測試 | - | 支持 | (投標人填寫) |
| 長度測試范圍 | - | 0-457米(1500英尺) | (投標人填寫) |
| 網絡測試IP地址分配 | - | DHCP和手動 | (投標人填寫) |
| Ping目標地址 | - | 支持 | (投標人填寫) |
| 同時Ping目標數量 | - | 7 | (投標人填寫) |
| 識別端口服務類型 | 支持(Ethernet,ISDN,POTS,POE,TokenRing | ||
| 交換機虛功率 | 支持 | ||
| 交換機頻率偏移 | 支持 | ||
| 自動搜尋網絡關鍵設備 | 支持 | ||
| 檢測域名有效性 | 支持 | ||
| 存儲大小 | 64MB(可擴) | ||
| 電源 | - | AC220V/50Hz | (投標人填寫) |
| 重量 | - | 小于1kg | (投標人填寫) |
| 界面語言 | 簡體中文 | (投標人填寫) | |
本文關鍵字: 技術選型, 網絡測試儀
原創標題:網絡測試儀技術參數
原文鏈接:http://www.whjsdny.com/archives/nt955.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.whjsdny.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818



新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
