Ti400CN產品配置清單要求(含近焦鏡頭+控制模塊+趨勢分析軟件+三腳架連接件)
| 名稱 | 規格參數 | 型號 | 數量
|
備注 |
| 紅外熱像儀Ti400CN | Ti400CN熱像儀主機、防護等級IP54(詳細技術規格詳見技術參數要求,中文操作界面,非水貨,翻新貨,返修貨) | Ti400CN | 1 | |
| 高精度紅外 | 10.5mm高精度Fluke原廠鍺水晶紅外近焦鏡頭 | 10mm Fluke IR Lens | 1 | |
| 三腳架安裝底座及三腳架 | Ti400CN專用三腳架安裝底座及三腳架支撐件 | FLK-TRIPOD3-LAMPSTAND | 1 | |
| 軟件授權書 | 原廠針對大陸軟件銷售的授權書及License Key, 非代理商授權 | 授權書及許可證 | 1 | |
| 原廠工作人員上門技術服務 | 原廠工作人員上門技術服務支持 | 技術服務 | 1 | |
| 原廠服務承諾書 | 原廠出具服務承諾書(兩年上門維護及保修并且所有軟件提供永久免費更新承諾)
1.?原廠工作人員對產品進行安裝調試及培訓,硬件操作,軟件. 2.?如儀器維修,將提供樣機借用 3.?聘請業內資深紅外應用工程師一對一專業產品應用培訓及業內專業知識授課。培訓通過者即獲得原廠認證的培訓結業證書。 4.?保證供貨為原廠正規代理商及正規Fluke大陸合作伙伴。 5.?保證該供貨渠道商所提供的產品為Fluke正規大陸行貨,非水貨及翻新貨或返修貨 |
原廠服務承諾書 需原廠蓋章 |
1 |
|
| 使用說明書 | 中文版本使用說明 | 使用說明書 | 1 | |
| 電池 | 5600MAH 不少于4小時連續使用 | TiSBP | 2 | |
| 直充電源 | 熱像儀直充電源(電源適配器) | Power Adapter | 1 | |
| 電池座充 | 智能座式充電器,同時對兩個電池充電 | TiSBC Ti400 | 1 | |
| Micro 儲存卡 | MS卡, 4GB內存,含SD卡適配器 | SanDisk 4GB | 1 | |
| USB數據線 | 3M,USB數據控制線 | USB Cable | 1 | |
| HDMI數據線 | 3M,1080P HDMI 視頻輸出數據線 | HDMI Cable | 1 | |
| 自動排查采集模塊 | Ti400CN 自動測溫排查識別采集芯片模塊 | Automatic Recognition Chip | 1 | |
| 紅外圖像專業分析及報告軟件 | 點、線、面分析等溫面分析各參數的調整, ,把紅外圖片還原成真實圖片并對真實圖片進行任意點測溫,有溫度顏色報警(上限,下限,范圍外及范圍內報警4種模式),軟件可以添加文字及語音注釋.并按照用戶要求制作技術報告模板,模板格式見附錄。一鍵生成相應的技術分析報告(word及PDF格式),報告能在軟件界面下轉化成Word、Excel或PDF格式,可進行打印和保存; | SmartView? | 1 | |
| 移動終端分析處理軟件 | 在Iphone、Ipad、Android等移動終端上傳送紅外熱圖并實時處理并生成分析報告 | SmartViewMobile? | 1 | |
| 遠程自動控制趨勢分析軟件 | 遠程顯示及輸出并自動控制主機溫場檢測,觸發移動數據儲存產品溫場趨勢分析檢測方案(該遠程控制可用Wifi或USB模式連接) | AutoRemote Control?Trand? | 1 | |
| 用戶手冊 | 印刷版用戶手冊(5本,5國語言) | Manual | 1 | |
| 電子用戶手冊 | CD版用戶手冊 | Manual | 1 | |
| 便攜式手提箱 | 抗沖擊攜帶箱 | Case | 1 | |
| 便攜手提軟包 | 專業便攜式手提軟包 | Bag | 1 |
本文關鍵字: Ti400CN, 三腳架連接件), 產品配置, 控制模塊, 清單要求, 趨勢分析軟件, 近焦鏡頭
原創標題:Ti400CN產品配置清單要求(含近焦鏡頭+控制模塊+趨勢分析軟件+三腳架連接件)
原文鏈接:http://www.whjsdny.com/archives/ti400-list.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.whjsdny.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818



新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
