Fluke Onetouch AT技術標準和規范響應表
表1 Fluke Onetouch AT標?準?和?規?范
| 序號 | 標 ?準 ?號 | 標 準 名 稱 |
| 1 | GB/T?191 | 包裝??儲運??圖示標志 |
| 2 | GB?4793.1 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第1部分:通用要求 |
| 3 | GB?6587.1 | 電子測量儀器 環境試驗總綱 |
| 4 | GB?6587.3 | 電子測量儀器 濕度試驗 |
| 5 | GB?6587.5 | 電子測量儀器 沖擊試驗 |
| 6 | GB?6587.6 | 電子測量儀器 運輸試驗 |
| 7 | GB?6587.8 | 電子測量儀器 電源頻率與電壓試驗 |
| 8 | GB/T?6592 | 電工和電子測量設備性能表示 |
| 9 | GB/T?6593 | 電子測量儀器質量檢驗規則 |
注 上述標準是招標方最低要求。除此標準以外,投標人可以推薦其他標準,但事先必須通過招標方認可,或選擇其中較高標準。
表2 Fluke Onetouch AT技術參數響應表
| 序號 | 名稱 | 單位 | 招標單位要求 | 投標人響應 | ||||||||
| 產品型號 | 數量 | 技術參數 | 產品型號 | 數量 | 技術參數 | |||||||
| 端口 | 測試精度 | 分辨力 | ||||||||||
| 一 | 網絡測試儀 | 只 | 1 | RJ45、光纖 SFP 端口 | ||||||||
| 技術要求: | 參數說明 | 參數響應 | ||||||||||
| 1 | 網絡測試儀 | 原產地 | 進口 | 原產地 | (投標人填寫) | |||||||
| 產品型號規格 | - | 產品型號規格 | (投標人填寫) | |||||||||
| 網絡分析端口 | 雙?10/100/1000?Mbps?RJ45 端口,雙 100/1000?Mbps 光纖 SFP 端口 | 網絡分析端口 | (投標人填寫) | |||||||||
| 管理端口 | 10/100?RJ45?USB802.11 | 管理端口 | (投標人填寫) | |||||||||
| 測試對象 | 銅纜和光纖測試、有線分析和有線工具測試 | 測試對象 | (投標人填寫) | |||||||||
| 支持標準 | IEEE?10BASE-T、IEEE?100BASE-T、IEEE?1000BASE-T、IEEE?100BASE-FX、IEEE?1000BASE-X | 支持標準 | ||||||||||
| 服務測試 | DHCP、 DNS、ICMP、TCP(有線和 Wi-Fi) | 服務測試 | ||||||||||
| 適配器 | 802.11?a/b/g/n?2.4/5?GHz?Wi-Fi | 適配器 | (投標人填寫) | |||||||||
| 搜索、連接和定位 | 802.11ac | 搜索、連接和定位 | (投標人填寫) | |||||||||
| Wi-Fi?測試、Wi-Fi 分析和 Wi-Fi 工具 | 命名、授權、連接、定位 | Wi-Fi?測試、Wi-Fi 分析和 Wi-Fi 工具 | (投標人填寫) | |||||||||
| 操作安裝向導 | 是 | 操作向導 | (投標人填寫) | |||||||||
| 云工具 | 趨勢分析、聲明設備、設備名稱、遠程訪問 | 云工具 | (投標人填寫) | |||||||||
| 測試工具 | 瀏覽器、TELNET/SSH、音頻發生器2、閃存端口、FiberInspector/網絡攝像頭、性能對等點 | 測試工具 | (投標人填寫) | |||||||||
| 工作頻率 | 2.412?~?2.484?GHz?5.170?~?5.825?GHz | 工作頻率 | (投標人填寫) | |||||||||
| 功耗 | 發送:?80?mA 接收:?350?mA |
功耗 | (投標人填寫) | |||||||||
| Wi-Fi?天線 | 三個內置?2.4?GHz、1.1?dBi 峰值、5?GHz、3.2?dBi 峰值天線頻率范圍 2.4 – 2.5 和 4.9 – 5.9?GHz。2.4?GHz 頻帶的最小增益為 5.0?dBi 峰值,以及 5?GHz 頻帶的 7.0?dBi 峰值 | Wi-Fi?天線 | (投標人填寫) | |||||||||
| 設置 | 速度、雙工、PoE、802.1X、IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址(端口 A 可由用戶更改)、VLAN頻段(2.4 和/或 5?GHz)、授權默認、掃描或連接、SSID、安全性、IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址 | 設置 | (投標人填寫) | |||||||||
| SNMP | v1、v2、v3 | SNMP | (投標人填寫) | |||||||||
| 網絡測試 | 儀器、線纜、PoE、Wi-Fi 分析、最近的交換機、Wi-Fi 連接、網關、DHCP 服務器、DNS 服務器、發現Ping?(ICMP)、連接 (TCP)、Veri-Fi?、web?(HTTP)、文件 (FTP)、多播 (IGMP)、視頻 (RTSP)、電子郵件 (SMTP) | 網絡測試 | (投標人填寫) | |||||||||
| 捕獲 | 連接(端口?A、A 和 B、在線) 過濾器(MAC、VLAN、IP 地址、端口、IPv6) 文件大小(1?MB 到 2?GB) 幀片大小(64?B 到 1518?B) 在線速度/雙工(10/100/1000?Mbps,半/全) |
捕獲 | (投標人填寫) | |||||||||
| 音頻發生器 | IntelliTone?,模擬 400?Hz,模擬 1?kHz | 音頻發生器 | (投標人填寫) | |||||||||
| 文件工具 | AP?授權報告配置文件保存、刪除、重命名、導出、導入、加載、查看 | 文件工具 | (投標人填寫) | |||||||||
| 認證和合規 | Conformite?Europeene.?符合歐盟和歐洲自由貿易協會 (EFTA) 的要求。通過加拿大標準協會的認證符合相關澳大利亞標準 | 認證和合規 | (投標人填寫) | |||||||||
| 工作溫度 | 32°F 至 122°F(0°C 至 50°C) | 工作溫度 | (投標人填寫) | |||||||||
| 貯存溫度 | -40°F 至 160°F(-40°C 至 71°C) | 貯存溫度 | (投標人填寫) | |||||||||
| 沖擊和振動 | 符合?3 類設備的 MIL-PRF-28800F 要求 | 沖擊和振動 | (投標人填寫) | |||||||||
| 安全 | CAN/CSA-C22.2?No.?61010-1-04,?IEC?61010-1:2001 | 安全 | (投標人填寫) | |||||||||
| 尺寸(模塊和電池已安裝) | 10.3?英寸 x?5.3 英寸 x?2.9 英寸 | 尺寸(模塊和電池已安裝) | (投標人填寫) | |||||||||
| 重量(模塊和電池已安裝) | 3.5?磅 | 重量(模塊和電池已安裝) | (投標人填寫) | |||||||||
| 顯示屏 | 5.7?英寸(14.5 厘米)LCD,帶有投射式電容觸摸屏,480?x?640 像素 | 顯示屏 | (投標人填寫) | |||||||||
| 交流適配器 | 輸入:?100-240?Vac,?50-60?Hz,?1.0?A
輸出:?+15?Vdc,?2.0?A |
交流適配器 | (投標人填寫) | |||||||||
| 內存 | SD?卡: 16?GB USB?2.0?A?型端口:?適用于 USB 大容量存儲設備 |
內存 | (投標人填寫) | |||||||||
| 數據包捕獲 | 單端口、雙端口、在線、VoIP、自動測試、Wi-Fi | 數據包捕獲 | (投標人填寫) | |||||||||
| 高級測試 | HTTP、FTP、IGMP、RTSP、SMTP、性能 | 高級測試 | (投標人填寫) | |||||||||
| 標準附件 | AC?適配器、接線圖適配器 #1、RJ45 跨線和耦合器、入門指南、用戶手冊、背帶和便攜包 | 標準附件 | (投標人填寫) | |||||||||
| 捕獲和其它測試附件 | SD?卡、用于 PC 的 USB?SD 讀卡器、USB 閃存驅動器、接線圖適配器 #2 – #6、兩個 SX 光纖收發器 | 捕獲和其它測試附件 | (投標人填寫) | |||||||||
| Wi-Fi?附件 | 裝配夾的外置定向天線 | Wi-Fi?附件 | (投標人填寫) | |||||||||
本文關鍵字: Fluke, OneTouch AT, 技術參數, 技術規格
原創標題:Fluke Onetouch AT技術標準和規范響應表
原文鏈接:http://www.whjsdny.com/archives/onetouch-at-tech-2.html
版權說明:本文為深圳市連訊達電子技術開發有限公司官網(www.whjsdny.com)版權所有。如果您需要轉載,請注明出處并保留原文鏈接!如為轉載文章會注明文章出處,轉載文章不代表本公司觀點。對于某些同行無恥惡意抄襲剽竊連訊客戶案例的違法行為,連訊將追究法律責任!
詳情請致電連訊公司:0755-83999818



新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代中文手持式測試儀 – 省時省力。
新一代手持式網絡分析儀 – 省時省力。
新一代快速OTDR測試儀 – 省時省力。
